Здесь собираются
лучшие игроки мира
GGMillion$ $10,300
каждое воскресенье 21:00 МСК
Гарантия $1,000,000
В чем уникальность GGMillion$?
$10K еженедельно.
Гарантия более $1M
Поклонники могут инвестировать
в вас на
PokerStake.com
Все финальные столы
транслируются в прямом эфире
с Cards Up
по вторникам
Ставки на участников
финального стола
Рейтинг всех времен
для прокачки вашего статуса
Партнеры живых событий
Еженедельные $10K с
гарантией более $1M
Поклонники могут инвестировать
в вас на
PokerStake.com
Все финальные столы
транслируются
в прямом эфире
с Cards Up
по вторникам
Ставки на участников
финального стола
Рейтинг всех времен
для прокачки вашего статуса
Партнеры
живых событий
Кто будет признан
лучшим игроком мира?
Расписание трансляций
Смотрите, как каждую неделю
сражаются лучшие игроки мира
ШОУ GGMILLION$ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
КАЖДЫЙ ВТОРНИК 21:45 МСК
Только на GGPoker TV
Возможности проведения живых мероприятий
Играйте в прямом эфире с этими партнерами и поднимайтесь в рейтинге
Браслетные события
в Вегасе и Европе
Четыре эксклюзивные остановки
по всему миру
Жемчужина
Средиземноморья
Рейтинг GGMillion$
за все время
Рейтинг | Никнейм | Количество побед | Финальный стол | В деньгах | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Martirosian | 10 | 40 | 72 | $8,242,834 |
2 | Michael Addamo | 7 | 23 | 34 | $5,103,752 |
3 | Ole Schemion | 6 | 25 | 47 | $5,887,403 |
4 | David Yan | 5 | 21 | 32 | $5,882,535 |
5 | W Malinowski | 5 | 34 | 50 | $5,450,882 |
6 | Andras Nemeth | 5 | 16 | 31 | $2,651,188 |
7 | Niklas Astedt | 4 | 41 | 58 | $5,960,002 |
8 | Aleks Ponakovs | 4 | 27 | 45 | $5,308,489 |
9 | Samuel Vousden | 4 | 28 | 44 | $4,386,912 |
10 | Anatoly Filatov | 4 | 20 | 35 | $3,924,548 |
11 | Duco Haven | 4 | 12 | 26 | $3,273,753 |
12 | Simon Mattsson | 3 | 21 | 40 | $5,260,145 |
13 | Pablo Silva | 3 | 28 | 45 | $4,882,374 |
14 | Marius Gierse | 3 | 13 | 34 | $4,091,354 |
15 | Adrian Mateos | 3 | 17 | 38 | $3,447,559 |
16 | Rodrigo Selouan | 3 | 21 | 42 | $3,360,221 |
17 | Matthew Stumpf | 3 | 18 | 22 | $2,766,656 |
18 | Jans Arends | 3 | 17 | 31 | $2,674,613 |
19 | Leonard Maue | 3 | 11 | 15 | $2,517,604 |
20 | Ottomar Ladva | 3 | 16 | 33 | $2,399,462 |
21 | Ognyan Dimov | 3 | 8 | 14 | $2,068,610 |
22 | Guillaume Nolet | 3 | 13 | 32 | $2,047,295 |
23 | Aliaksei Boika | 3 | 17 | 27 | $1,977,592 |
24 | Isaac Baron | 3 | 6 | 14 | $1,813,879 |
25 | RRomashka | 3 | 17 | 22 | $1,759,920 |
26 | Ignacio Moron | 3 | 5 | 9 | $882,511 |
27 | Daniel Dvoress | 2 | 24 | 46 | $4,833,941 |
28 | Juan Dominguez | 2 | 22 | 42 | $4,507,004 |
29 | T Muehloecker | 2 | 27 | 46 | $4,439,490 |
30 | Y Dzivielevski | 2 | 25 | 37 | $3,946,941 |
31 | Pedro Garagnani | 2 | 17 | 31 | $3,707,558 |
32 | Bruno Volkmann | 2 | 19 | 39 | $3,561,566 |
33 | Michael Watson | 2 | 21 | 37 | $3,431,415 |
34 | Bert Stevens | 2 | 14 | 20 | $3,103,657 |
35 | Isaac Haxton | 2 | 18 | 35 | $3,052,843 |
36 | Alex Kulev | 2 | 12 | 19 | $2,728,588 |
37 | Roman Hrabec | 2 | 10 | 18 | $2,723,613 |
38 | Volodymyr Palamar | 2 | 14 | 17 | $2,422,204 |
39 | Ravid Garbi | 2 | 14 | 30 | $2,331,786 |
40 | LevMeAlone | 2 | 14 | 22 | $2,237,201 |
41 | Ramiro Petrone | 2 | 14 | 27 | $2,173,573 |
42 | Leon Sturm | 2 | 7 | 8 | $2,034,831 |
43 | Lucas Greenwood | 2 | 5 | 10 | $1,739,796 |
44 | A Papadakis | 2 | 6 | 13 | $1,724,990 |
45 | D Mikolaitis | 2 | 10 | 15 | $1,584,349 |
46 | C Jeppsson | 2 | 8 | 21 | $1,519,978 |
47 | Sebastian Gaehl | 2 | 4 | 5 | $1,339,191 |
48 | Joaquin Melogno | 2 | 2 | 4 | $1,323,386 |
49 | Thomas Santerne | 2 | 5 | 10 | $1,132,980 |
50 | Andreas Nasman | 2 | 4 | 8 | $961,026 |
51 | Joshua McCully | 2 | 8 | 12 | $946,460 |
52 | Dennys Ramos | 2 | 7 | 11 | $856,339 |
53 | RetourAuLobby | 2 | 2 | 2 | $629,304 |
54 | Manu Chao | 2 | 3 | 6 | $301,837 |
55 | Chris Rudolph | 1 | 26 | 46 | $4,401,389 |
56 | Andrii Novak | 1 | 14 | 24 | $3,087,335 |
57 | Benjamin Rolle | 1 | 16 | 32 | $2,988,308 |
58 | Samu Sabu | 1 | 2 | 2 | $2,960,494 |
59 | Mark Radoja | 1 | 22 | 42 | $2,917,788 |
60 | D Sammartino | 1 | 13 | 29 | $2,579,328 |
61 | Mario Mosboeck | 1 | 8 | 13 | $2,372,110 |
62 | Justin Bonomo | 1 | 9 | 33 | $2,016,949 |
63 | K Maslak | 1 | 14 | 31 | $1,935,248 |
64 | Chin Wei Lim | 1 | 1 | 3 | $1,905,393 |
65 | Pavel Plesuv | 1 | 12 | 13 | $1,904,799 |
66 | N Maimone | 1 | 11 | 12 | $1,885,522 |
67 | Asher Conniff | 1 | 2 | 2 | $1,613,469 |
68 | Eelis Parssinen | 1 | 11 | 22 | $1,556,968 |
69 | Sergio Aido | 1 | 4 | 7 | $1,530,292 |
70 | D Miscikowski | 1 | 6 | 19 | $1,524,042 |
71 | Ioannis Konstas | 1 | 6 | 12 | $1,453,134 |
72 | A Derzhypilskyi | 1 | 14 | 24 | $1,389,946 |
73 | Mr-Doberman | 1 | 12 | 29 | $1,348,401 |
74 | A Lyubovetskiy | 1 | 1 | 6 | $1,339,248 |
75 | Amichai Barer | 1 | 11 | 24 | $1,333,440 |
76 | S Chidwick | 1 | 8 | 24 | $1,332,410 |
77 | Pieter Aerts | 1 | 7 | 11 | $1,271,211 |
78 | Sven Andersson | 1 | 9 | 15 | $1,269,629 |
79 | Chris Frank | 1 | 8 | 17 | $1,267,764 |
80 | Nikita Kuznetsov | 1 | 12 | 18 | $1,243,296 |
81 | P Vaitiekunas | 1 | 3 | 7 | $1,203,608 |
82 | Huang Wenjie | 1 | 6 | 5 | $1,175,312 |
83 | Lucky Ming | 1 | 5 | 7 | $1,145,999 |
84 | Timothy Adams | 1 | 5 | 13 | $1,124,865 |
85 | Erik Seidel | 1 | 1 | 3 | $1,116,742 |
86 | Vladimir Minko | 1 | 4 | 13 | $1,016,126 |
87 | C Villamarin | 1 | 4 | 6 | $1,010,874 |
88 | Army034 | 1 | 4 | 3 | $1,008,287 |
89 | Vlad Darie | 1 | 4 | 2 | $1,003,135 |
90 | ArtePokerTV | 1 | 4 | 9 | $969,982 |
91 | Sami Kelopuro | 1 | 5 | 14 | $945,357 |
92 | Renat Bohdanov | 1 | 3 | 3 | $905,927 |
93 | Davidi Kitai | 1 | 2 | 5 | $903,213 |
94 | Ivan Luca | 1 | 5 | 12 | $869,539 |
95 | Jon Van Fleet | 1 | 3 | 8 | $868,252 |
96 | Rahul Byrraju_india | 1 | 7 | 6 | $852,165 |
97 | A Lasouskii | 1 | 3 | 3 | $813,181 |
98 | Oliver Weis | 1 | 5 | 6 | $798,679 |
99 | Vicent B Ramon | 1 | 3 | 11 | $781,740 |
100 | LemonHouse | 1 | 5 | 5 | $731,033 |
Условия и положения
- К участию в турнире допускаются лица в возрасте от 18 лет.
- Обратите внимание, что гарантии призового фонда турниров могут быть изменены, и некоторые суммы, указанные на этом веб-сайте, могут быть неактуальными. Пожалуйста, проверяйте суммы гарантий, указанные в турнирном лобби приложения ПокерОК, для получения актуальной информации о призовом фонде.
- ПокерОК оставляет за собой право изменить или приостановить турнир в любое время.
- Если какие-либо игроки попадают под подозрение в мошеннической деятельности, ПокерОК имеет право провести расследование и удалить игроков.
- Условия турнира регулируются условиями сайта, которые можно найти здесь.
- Применяются стандартные правила ПокерОК.
- Играйте ответственно www.begambleaware.org