Серия онлайн-браслетов WSOP 2021
Онлайн-серия WSOP 2021
В 2021 году GGPoker и World Series of Poker (WSOP) снова объединили свои усилия, чтобы предложить игрокам в онлайн-покер за пределами США шанс выиграть золотые браслеты WSOP. В серии онлайн-турниров с 1 августа по 12 сентября 2021 года было разыграно 33 золотых браслета.
Среди тех, кто выиграл золотые браслеты во время GGPoker’s WSOP Online Series 2021, были Кацпер Пызара, Даниэль Смилькович, Ренан Бруски, Самуэль Вусден, Александрос Теологис, Дмитрий Юрасов, Дэвид «ZONEDin» Джексон, Александру Папазян и Арно Энсельме.
Серия началась с большого размаха: Событие № 1: $50 The Return NLH привлекло 30 810 участников, что превысило гарантию в 1 миллион долларов, создав призовой фонд в размере 1 417 260 долларов. Поляк Бартломей «chester20o» Свебода выиграл этот турнир, заработав 161 111 долларов.
Тем не менее, это был не первый браслет, присуждаемый, поскольку событие № 2: благотворительное мероприятие Caesars Cares с бай-ином $ 1 111 завершилось первым. Бразилец Жоа Симао возглавил список из 1584 заявок на победу в этом турнире, который собрал 175 824 доллара на благотворительность, получил свой первый браслет и 206 075 долларов призовых.
В событии № 6: $200 Flip & Go, в котором приняли участие 6 368 участников и разыгрался призовой фонд в размере 1 209 920 долларов США, Георгиос Сотиропулос из Греции завоевал свой второй браслет в карьере и главный приз в размере 117 022 долларов США.
Одной из самых громких историй, вышедших из этой серии, была история о том, как член Зала славы покера Эрик Зайдель выиграл турнир №11: $10,000 Super MILLION$ High Roller с призовым фондом $977,842 и свой девятый браслет в карьере. Прошло 14 лет с момента последнего браслета Зайделя, и своим девятым он связал легендарного Джонни Мосса в списке браслетов всех времен.
Артур Конан из Франции одержал победу в Событии № 15: $10 000 Heads-Up NLHE Championship, в котором участвовал 161 игрок. Француз выиграл свой первый браслет и заработал 466 167 долларов, что превысило отметку в 2 миллиона долларов на GGPoker.
Еще одним первым победителем стал известный польский игрок Доминик Панка, который возглавил список из 1064 участников и выиграл Event #28: $2,100 NLH Bounty Championship за $185,229.
Кульминацией серии стало событие № 27: онлайн-чемпионат главного события с бай-ином $ 5000, в котором приняли участие 4092 участника. Общий сгенерированный призовой фонд чуть не достиг гарантированной суммы в 20 000 000 долларов, а это означало, что игроки получили бонус в размере 563 000 долларов.
В последний день бразилец Эдсон «CrownUpTsu» Цуцуми-младший стал чип-лидером, за ним последовал Алексей «Ha KojleHu» Вандышев. Естественно, битва за титул свелась к этим двоим в игре один на один, и последний вышел победителем, завоевав браслет и приз за первое место в размере 2 543 073 долларов.
Основные моменты WSOP Online 2021
Общее количество участников турниров WSOP Online Series 2021
127,969
Всего присуждено призов
$90,175,863
Средний бай-ин
$2,617
Средний призовой фонд
$2,732,601
Количество турниров с призовым фондом не менее $1,000,000
26
Количество турниров с призовым фондом не менее $3 000 000
7
Крупнейший призовой фонд вне главного события
7 747 725 долларов в событии № 7: создатель миллионеров на 1 500 долларов
Самый большой бай-ин
Событие № 21: Суперхайроллер с бай-ином $ 25 000 (255 входов)
Наименьший бай-ин
Событие №1: $50 The Return NLH (30 810 входов)
Количество турниров, в которых разыгрывался семизначный главный приз
3
Количество турниров, в которых разыгрывался шестизначный главный приз
23
Крупнейший главный приз вне основного события
Событие № 7: Создатель миллионеров на 1 500 долларов с 1 384 013 долларов
Самая большая явка
Событие № 1: $ 50 The Return с 30 810 входами
Количество турниров с более чем 10 000 входов
3
Количество турниров с более чем 5000 входов
8
Наибольшее количество браслетов, выигранных по странам
Brazil (6)
Деньги, собранные для Caesars Care на благотворительном турнире Event #2
$175,824
Легендарные комментаторы
Лон Макихерн и Норман Чад комментировали игру на GGPoker.tv.
Обладатели браслета GGPoker WSOP 2020 года
Вот список всех тех, кто получил золотые браслеты во время Pokerok WSOP Online 2020:
Событие | Имя | Участники | Победитель | Приз | Второе место |
---|---|---|---|---|---|
1 | $100 The Opener | 29,306 | Marcelo Jakovljevic | $265,879 | Ronit Chamani |
2 | $1,111 Every 1 for Covid Relief | 2,323 | Alek Stasiak | $343,203 | Martin Ilobera |
3 | $525 No Limit Hold’em Super Turbo Bounty 6-Handed | 2,214 | Shoma Ishikawa | $82,425 | Diego Ostrovich |
4 | $5,000 Pot Limit Omaha Championship | 328 | Juha Helppi | $290,286 | Jesús Cortés |
5 | $1,500 Fifty Stack No Limit Hold’em | 1,342 | Michael Clacher | $297,496 | Rodrigo Caprioli |
6 | $1,050 Bounty Pot Limit Omaha | 971 | Hun Wei Lee | $79,896 | Janne Peltoniemi |
7 | $600 Monster Stack No Limit Hold’em 6-Handed | 2,007 | Aaron Wijaya | $171,389 | Toni Bosch |
8 | $1,500 No Limit Hold’em | 922 | Roberto Romanello | $216,213 | Niklas Astedt |
9 | $2,500 Pot Limit Omaha | 532 | Simon Lofberg | $224,493 | Andreas Torbergsen |
10 | $400 Colossus | 12,757 | Ranno Sootla | $595,930 | Paraskevas Tsokaridis |
11 | $400 Plossus | 4,356 | Yuri Dzivielevski | $221,557 | Matthew Vengrin |
12 | $10,000 Short Deck No Limit Hold’em Championship | 130 | Lev Gottlieb | $276,393 | Mikita Badziakouski |
13 | $2,500 No Limit Hold’em 6-Handed | 892 | Kristen Bicknell | $356,411 | Belarmino De Souza |
14 | $840 Bounty No Limit Hold’em | 2,382 | Patrick Kennedy | $140,768 | Josh Pollock |
15 | $500 Deepstack No Limit Hold’em | 2,307 | Sung Joo Hyun | $161,898 | Yiduo Yu |
16 | $1,000 Short Deck No Limit Hold’em | 487 | Paul Teoh | $82,202 | Michelle Shah |
17 | $1,500 Millionaire Maker | 6,299 | Daniel Dvoress | $1,489,289 | Caio De Almeida |
18 | $500 Turbo Deepstack No Limit Hold’em | 2,978 | Vladas Burneikis | $192,523 | Pierre Merlin |
19 | $2,100 No Limit Hold’em Bounty Championship | 1,168 | Enrico Camosci | $184,579 | Omer Ozsirkinti |
20 | $400 Pot Limit Omaha | 2,005 | Eoghan O’Dea | $100,945 | Nital Jethalal |
21 | $1,000 No Limit Hold’em | 2,006 | Alek Stasiak | $273,505 | Kunal Bhatia |
22 | $800 Double Stack Pot Limit Omaha | 831 | Frank Crivello | $94,253 | Craig Timmis |
23 | $10,000 Heads Up No Limit Hold’em Championship | 128 | David Peters | $360,480 | Michael Addamo |
24 | HK$8,000 No Limit Hold’em Asia Championship | 3,247 | Luis Assunção | $458,246 | Alexandros Theologis |
25 | $1,500 GGMasters WSOP Edition | 2,153 | Seth Fischer | $444,869 | Arsenii Karmatckii |
26 | $150 GGMasters WSOP Edition | 9,835 | Anatoly Suvarov | $183,526 | David Edelstein |
27 | $5,000 No Limit Hold’em 6-Handed Championship | 672 | Ravid Garbi | $531,513 | Chris Moorman |
28 | $2,500 Double Stack No Limit Hold’em | 1,061 | Leonardo Mattos | $399,047 | Christopher Pütz |
29 | $525 Bounty No Limit Hold’em 6-Handed | 3,170 | Orhan Ateş | $114,584 | Tobias Schwecht |
30 | $300 Monster Stack No Limit Hold’em 6-Handed | 3,491 | Alexander Stacey | $127,660 | Craig Lecompte |
31 | $1,500 Pot Limit Omaha | 990 | Bradley Ruben | $220,160 | Dorel Eldabach |
32 | $500 Mini Main Event | 15,205 | Ivan Žufić | $843,460 | Suraj Mishra |
33 | $840 Turbo Bounty No Limit Hold’em | 2,207 | Kartik Ved | $131,461 | Konstantin Maslak |
34 | $600 No Limit Hold’em Deepstack Championship | 2,911 | Dmytro Bystrovzorov | $227,906 | Florian Gaugusch |
35 | $800 Pot Limit Omaha | 1,281 | Toby Joyce | $139,453 | Mark Herm |
36 | $500 Limit Hold’em | 706 | Gregor Müller | $45,102 | Brunno Botteon |
37 | $500 Deepstack No Limit Hold’em | 2,315 | Anson Tsang | $150,460 | Mohaiman Ashrafee |
38 | $1,500 Marathon No Limit Hold’em | 1,438 | Nick Maimone | $302,472 | Diego Bittar |
39 | $25,000 No Limit Hold’em Poker Players Championship | 407 | Christian Rudolph | $1,800,290 | Chris Hunichen |
40 | $50 Big 50 | 44,576 | Huahuan Feng | $211,282 | Xue Qiao Zhao |
41 | $1,500 Limit Hold’em Championship | 337 | Ajay Chabra | $77,475 | Carter Swidler |
42 | $1,000 No Limit Hold’em 6-Handed | 2,202 | Jim Lefteruk | $299,511 | Endrit Geci |
43 | $1,500 Pot Limit Omaha | 972 | Thi Truong | $215,938 | Enrico Camosci |
44 | $300 Double Stack No Limit Hold’em | 3,552 | Trygve Leite | $130,100 | Emanuele Monari |
45 | $400 Forty Stack No Limit Hold’em | 4,461 | Gediminas Uselis | $227,186 | Andrew Wilson |
46 | $5,000 No Limit Hold’em Main Event | 5,802 | Stoyan Madanzhiev | $3,904,686 | Wenling Gao |
47 | $1,000 Turbo No Limit Hold’em 6-Handed | 1,910 | Adnan Hacialioglu | $259,842 | Robin Berggren |
48 | $25,000 Heads Up No Limit Hold’em | 127 | Fedor Holz | $1,077,025 | Brunno Botteon |
49 | $600 No Limit Hold’em 6-Handed | 2,408 | Jeffrey Dobrin | $189,667 | Idris Ambraisse |
50 | $1,050 Bounty No Limit Hold’em 6-Handed | 1,925 | Nicolo Molinelli | $144,199 | Kyle Menard |
51 | $1,050 Beat the Pros Bounty | 2,024 | Melika Razavi | $151,127 | Dylan Linde |
52 | $10,000 WSOP Super Million$ | 899 | Connor Drinan | $1,423,049 | Daniyar Aubakirov |
53 | $100 WSOP Million$ | 34,787 | Alexander Kobbeltvedt | $284,403 | Kostiantyn Vovhcenko |
54 | $500 The Closer | 4,012 | Michael Gathy | $260,505 | Yuan Li |
Узнайте больше о серии GGPoker WSOP Online 2020 здесь.